Kopējie parametri
Piens sastāvā | Bez piena |
Zīmols | Humana |
Vecums | 4 mēn. |
Bio/eko | Nav |
HUMANA Bio Griķu putra, bez piena, no 4mēn, 200g
Nav pievienots cukurs*.
- Nesatur pienu
- Lieliski piemērots alerģiskiem bērniem/ bērniem ar īpašām vajadzībām
- Ar svarīgiem vitamīniem un minerālvielām
Vecumam atbilstošai attīstībai
*Sastāvdaļas satur tikai dabīgu cukuru
Humana – vislabākais mazulim
Bērni dzīvē ir vissvarīgākais. Humana sniedz viņiem visu, kas nepieciešams vecumam atbilstošai attīstībai. Mēs kā mazuļu uztura speciālisti, ar pieredzi pētniecībā un attīstībā 60 gadu garumā, piedāvājam uzticamus un dabai tuvus produktus.
Labi zināt:
Vecumam atbilstoša attīstība saskaņā ar dabu
- A, C, D vitamīni, cinks veselai imūnsistēmai
- Kalcijs – svarīgs kauliem un zobiem
- Dzelzs – veicina asins veidošanos
- Bez papildu: cukura, aromatizētājiem, krāsvielām* un konservantiem* (*atbilstoši likumam).
- Nesatur glutēnu
Ar vērtīgām sastāvdaļām
Sastāvdaļas: griķu milti (99%), kalcija karbonāts, vitamīnu maisījums (C vitamīns, niacīns, E vitamīns, pantotēnskābe, riboflavīns, B6 vitamīns, tiamīns, A vitamīns, folskābe, biotīns, K vitamīns, D vitamīns, B12 vitamīns), cinka glukonāts, dzelzs.
Produkts vidēji satur: | 100 g pulvera (sakrīt ar x% no nepieciešamās diennakts devas**) | 1 porcija = 175 g* (sakrīt ar x% no nepieciešamās diennakts devas**) |
Enerģētiskā vērtība kJ/kcal | 1613/381 | 521/124 |
Tauki, g | 3,6 | 3,5 |
tostarp: -piesātinātās taukskābes | 0,7 | 2,1 |
Ogļhidrāti, g | 71,2 | 17,3 |
tostarp: -cukuri g | 1,1 | 4,0 |
Šķiedrvielas g | 6,0 | 1,1 |
Olbaltumvielas g | 13 | 5,1 |
Sāls g | 0,04 | 0,10 |
Minerālvielas | ||
Nātrijs mg | 16 | 39 |
Kalcijs mg | 160 (40) | 126 (32) |
Fosfors mg | 300 | 131 |
Dzelzs mg | 6,5 (108) | 1,2 (20) |
Cinks mg | 5,0 (125) | 1,2 (30) |
Vitamīni: | ||
Vitamīns A μg | 375 | 93,7 |
Vitamīns D μg | 7,5 (75) | 1,5 (15) |
Tiamīns (Vitamīns B1) mg | 0,50 (100) | 0,12 (24) |
Riboflavīns (Vitamīns B2) mg | 0,60 (75) | 0,26 (33) |
Niacīns mg NE | 7,9 (88) | 1,6 (18) |
Pantotēnskābe mg | 3,0 | 0,85 |
Vitamīns B6 mg | 0,60 (86) | 0,15 (21) |
Biotīns μg | 15,0 | 5,7 |
Folskābe μg | 70 (70) | 17,3 (17) |
Vitamīns B12 μg | 0,50 (71) | 0,42 (60) |
Vitamīns C mg | 40 (160) | 9,0 (36) |
Vitamīns K μg | 10,0 | 2,3 |
Vitamīns E mg | 5,3 | 1,1 |
* atbilst vienai porcijai putras ar pusi daudzuma piena un pusi ūdens
**atbilstoši ES direktīvu ieteikumiem.
Vienkārša pagatavošana: 1) Uzvāra ieteicamo šķidruma daudzumu (skatīt zemāk) vai sagatavo piena maisījumu un atdzesē līdz 50˚C. 2) Ieber bļodiņā putras pulveri (daudzumu skatīt zemāk). 3) Pievieno ieteicamo šķidruma daudzumu (skatīt zemāk) un apmaisa – putra gatava!
Pareiza dozēšana
Šai putrai ir daudz pagatavošanas iespēju. Tā ir ieteicama bērniem ar īpašām uztura vajadzībām (piemēram, govs piena nepanesību).
Kā jūsu bērnam garšo vislabāk? | Pulveris (g) | Šķidrums (ml) | Porcija (g) | |
Ar piena maisījumu (piem. Humana 2, HA, SL) | 19 (2 nolīdzinātas ēdamkarotes) | 160 ml sajaukta piena maisījuma1 | 175 | |
Putra ar pusi daudzuma piena un ūdens | 19 (2 nolīdzinātas ēdamkarotes) | 80 ml piens + 80 ml ūdens2 | 175 | |
Bez piena | 19 (2 nolīdzinātas ēdamkarotes) | 160 ml ūdens2 + 1 tējkarote rapšu eļļas | 175 |
1Lūdzu sagatavot, ievērojot instrukciju
2Uzvāra ūdeni un atdzesē līdz 50˚C.
Jūsu bērns ir unikāls, tāpēc norādītais putras daudzums ir tikai ieteikums.
Svarīgas norādes. Barojot mazuli ar putru, vienmēr izmantojiet karoti. Sagatavojot ēdienu, precīzi ievērojiet lietošanas instrukciju. Putru katrai ēdienreizei sagatavojiet no jauna un nekavējoties to izlietojiet. Ēdiena pārpalikumus neizmantojiet atkārtoti. Lūdzu, rūpējieties par jūsu bērna zobu veselību jau no pirmā zobiņa.